Fiți la curent
Acest produs nu este momentan în stoc. Introduceți adresa dvs. de e-mail și vă vom anunța imediat ce acesta revine în stoc.
Vom folosi adresa dvs. de e-mail numai pentru a vă trimite o notificare unică.
Pieps Powder BT este versiunea simplificată a Pieps Pro BT. Pieps Powder BT este ideal pentru oricine caută un transceiver de avalanșă intuitiv, simplu, dar extrem de eficient. prin intermediul Puteți descărca firmware nou prin intermediul unei aplicații de pe telefonul dvs. prin Bluetooth și, de asemenea, este posibil să ajustați orice setări prin intermediul aplicației. Funcția de marcare actualizată face ca căutarea victimelor îngropate multiple să fie mai rapidă și mai ușoară.
Comutare automată a antenei
Dacă una dintre antene se confruntă cu deranjamente sau interferențe datorate dispozitivelor electronice sau interferențelor metalice, aceasta comută automat la altă antenă.
Căutare automată până la trimitere
În timp ce căutați una sau mai multe victime, o a doua (avalanșă secundară) poate apărea și veți fi prins de ea în timp ce baliza de avalanșă este comutată în modul de căutare. Funcția Auto-Search-To-Send comută automat baliza de avalanșă în modul de transmisie atunci când baliza nu a fost mișcată pentru o anumită perioadă de timp.
suport iPROBE
Prin utilizarea iProbe inteligent, Pieps Powder BT poate comuta automat la o altă victimă pe care iProbe preia semnalul.
Autotestare extensivă
Prezentare generală a tuturor componentelor hardware și software și a versiunii actuale a software-ului.
Afișaj perfect lizibil
În toate condițiile de iluminare
Sistem de transport Pieps Powder BT
Transceivere | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Dimensiuni (mm, LxLxH) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Greutate (g, incl. baterii) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Interval de temperatură | -20°C până la +45°C | -20°C până la +45°C | -20°C până la +45°C | -20°C până la +45°C |
Frecvența de transmisie (kHz, în conformitate cu EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Baterie | 3 baterii (AAA) | 3 baterii (AAA) | 1 baterie (AA) | 3 baterii (AAA) |
Durata de viață a bateriei (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Procesarea digitală a semnalului | x | x | x | x |
Antene de recepție | 3 | 3 | 3 | 3 |
Caracteristica de recepție | circulară | circulară | circulară | circular |
Raza maximă de acțiune (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Lățimea benzii de căutare (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Autoverificare | x | x | x | x |
Group-Check regulat | x | x | x | x |
Group-Check extins | x | x | ||
Group-Check pro-mode | x | x | ||
Senzor de proximitate | x | |||
Motor de vibrații | x | x | ||
Tehnologia senzorilor | x | |||
Bluetooth | x | x | x | |
Comutator automat al antenei | x | x | x | x |
iProbe-Support | x | x | x | x |
Afișarea înmormântărilor multiple | x | x | x | x |
Funcția MARK | x | x | x | x |
Funcția SCAN | x | |||
Indicație continuă a purtătorului | x | x | x | x |
Măsurarea frecvenței | x | |||
Suport TX600 | x | |||
Căutare automată la expediere | x | x | x | x |
Inclinometru | x | |||
Senzor de mișcare | x | x | x | |
Sticlă de afișare întărită | x | x | x | x |
Bucla de mână | x | x | x | x |
Posibilitate de actualizare la cel mai recent firmware | x | x | x | x |
Cel mai recent firmware | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
Sistem de transport | Neopren | Neopren | Hardcase | Neopren |
Descrierea acestui produs a fost tradusă automat. Dați clic aici pentru textul original.